사업내용 및 현황
사업내용
영 역 | 사업내용 | 세 부 내 용 |
---|---|---|
일상생활 자립심 배양 |
자립생활 | ○개인위생지도 ○식생활지도 ○의생활지도 ○가사관리 |
교육학습 | 교육지도 | ○교육지도 ○시청각지도 ○미술영역 |
교육학습 | 교육지도 | ○음률영역 |
취미활동 | 취미생활지도 | ○취미생활지도 |
사회적응력배양 | 사회적응 | ○사회편의시설활용 ○대중교통수단활용 ○금융기관활용 |
사회적응력배양 | 사회적응 | ○전화사용 ○교통지도 |
여가활동력향상 | 여가생활지원 | ○여가생활 |
정서적안정도모 | 정서안정 및 가족과의 유대 | ○개별상담 ○부모상담 ○가정방문 |
시설현황
방 1 | 방 2 | 방 3 | 주 방 | 욕실 및 화장실 | 거 실 | 베란다 | 기타 | 전체면적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41㎡ | 10.11㎡ | 13.8㎡ | 9.55㎡ | 4.08㎡ | 24.20㎡ | 16.96㎡ | 4.34 ㎡ | 93.01㎡ |
3.11평 | 3.34평 | 4.56평 | 3.16평 | 1.35평 | 8.00평 | 5.62평 | 1.62평 | 30.75평 |
직원현황